| 6 – VISION | 4 – VISION | 6I – INTELLIGENT | 4I – INTELLIGENT | |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная освещенность на 1,0 м | 160 klux | 140 klux | 160 klux | 140 klux |
| Индекс качества цветовоспроизведения (Ra)* | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Индекс качества цветовоспроизведения красного цвета (R9)* | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Индекс качества цветовоспроизведения «цвет кожи» (R13)* | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Интенсивность турбулентности, DIN 1946 | 15.9 % | <35 % | 15.9 % | <35 % |
| Переменные цветовые температуры (K)** | 3700 / 4400 / 5100 | 3700 / 4400 / 5100 | 3700 / 4400 / 5100 | 3700 / 4400 / 5100 |
| Глубина освещения (L1+L2) при 60% | 1200 mm | 690 mm | 1200 mm | 690 mm |
| Глубина освещения (L1+L2) при 20% | 1800 mm | 1500 mm | 1800 mm | 1500 mm |
| Диаметр светового поля | 200–370 mm | 200–320 mm | 200–370 mm | 200–320 mm |
| Встроенное затемнение | 10–100 % | 10–100 % | 10–100 % | 10–100 % |
| Количество светодиодов | 90 | 69 | 90 | 69 |
| Средняя продолжительность срока службы светодиода | >60 000 h | >60 000 h | >60 000 h | >60 000 h |
| Внешние размеры (диаметр) | 700 mm | 560 mm | 700 mm | 560 mm |
| Масса лампы | 16 kg | 13 kg | 16 kg | 13 kg |
| Ambilite | Зеленый | Зеленый | Зеленый | Зеленый |
| Управление с сенсорной панели | √ | √ | √ | √ |
| Совместимость с OpenOR™ | √ | √ | √ | √ |
| Совместимость с MeriMote™ | √ | √ | √ | √ |
| Расширенные автономные функции | √ | √ | √ | √ |
| Встроенное управление камерой (сенсорный экран) | √ | √ | √ | √ |
| Беспроводная камера Full HD (1080p60) | O | O | O | O |
| Съемная стерилизуемая рукоятка | √ | √ | √ | √ |
| Одноразовая стерильная крышка рукоятки | O | O | O | O |
| Интуитивное стерильное управление для хирурга (Intueri™) | – | – | √ | √ |
| Бестеневая оптическая система | √ | √ | √ | √ |
| Динамическая компенсация препятствий (DOC™) | – | – | √ | √ |
| КОД ИЗДЕЛИЯ | 520210, 520220, 520222, 520230, 5204000 | 520210, 520220, 520222, 520230, 5204000 | 520210, 520220, 520222, 520230, 5204000 | 520210, 520220, 520222, 520230, 5204000 |
| √ = включено | ||||
| O = опционально | ||||
| *) Допуск ±3% | ||||
| **) Допуск ±200K |
Конструкция светильника Q-Flow оптимизирована для улучшения циркуляции воздушного потока в рабочей зоне. Это поможет поддерживать чистоту в помещении, улучшит условия труда всей
хирургической бригады и повысит безопасность пациентов. Интенсивность турбулентности удивительно низкая – 15,9%, в то время как отраслевой стандарт определяет ее ниже 37,5 %.
Значение R9 (красного) светильника Q-Flow является лучшим в своем классе – 98, что делает его идеальным решением для хирурга, чтобы различать различные цвета тканей и сосудов.
Значение R13 (кожа) 98 также является превосходным, что особенно важно в пластической хирургии и при операциях, где важно точно видеть кожу.